抱歉,评论被关闭
更好的查看Linux系统软硬配置
wget http://aspersa.googlecode.com/svn/trunk/summary
chmod a+x summary
./summary
从俺们的服务器显示如下:
# Aspersa System Summary Report ##############################
Date | 2011-03-09 07:54:53 UTC (local TZ: CST +0800)
Hostname | communityDB1
Uptime | 93 days, 17:43, 2 users, load average: 0.13, 0.19, 0.18
System | Dell Inc.; PowerEdge R900; vNot Specified ()
Service Tag | DYYGR2X
Platform | Linux
Release | CentOS release 5.2 (Final)
Kernel | 2.6.18-92.el5PAE
Architecture | CPU = 64-bit, OS = 32-bit
Threading | NPTL 2.5
Compiler | GNU CC version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-44).
SELinux | Enforcing
Virtualized | No virtualization detected
# Processor ##################################################
Processors | physical = 4, cores = 24, virtual = 24, hyperthreading = no
Speeds | 24×2394.106
Models | 24xIntel(R) Xeon(R) CPU E7450 @ 2.40GHz
Caches | 24×12288 KB
# Memory #####################################################
Total | 15.86G
Free | 397.82M
Used | physical = 15.47G, swap = 100.00k, virtual = 15.47G
Buffers | 262.72M
Caches | 14.31G
Dirty | 1796 kB
UsedRSS | 759.8M
Swappiness | vm.swappiness = 60
DirtyPolicy | vm.dirty_ratio = 8, vm.dirty_background_ratio = 2
没有列举完,懂得起散!
参考: http://bbs.linuxtone.org/thread-8696-1-1.html